หวยยี่กี วันนี้ ออกอะไร 07/02/2023 รายงานผล 88 รอบ ทุกวัน
สูตร 1
รอบที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
1 | 174 | 8 | 6-0 | 5-8-8-4 | 3-0-8-8 |
2 | 590 | 27 | 2-1 | 8-8-6-1 | 8-2-8-2 |
3 | 732 | 96 | 2-3 | 6-1-5-4 | 3-7-7-5 |
4 | 686 | 42 | 2-5 | 5-9-3-5 | 4-4-7-1 |
5 | 190 | 11 | 2-5 | 5-9-0-8 | 9-0-4-5 |
6 | 877 | 30 | 1-2 | 4-9-6-2 | 2-9-7-6 |
7 | 737 | 29 | 3-9 | 5-8-6-5 | 2-1-6-8 |
8 | 628 | 4 | 8-7 | 6-6-1-7 | 8-9-6-0 |
9 | 390 | 68 | 2-8 | 1-2-2-7 | 0-6-5-0 |
10 | 898 | 4 | 4-9 | 6-9-2-6 | 5-8-1-8 |
11 | 806 | 59 | 4-6 | 1-5-0-5 | 1-4-6-5 |
12 | 197 | 43 | 9-6 | 3-3-9-6 | 3-8-9-8 |
13 | 972 | 10 | 0-3 | 6-8-1-8 | 4-7-5-1 |
14 | 193 | 61 | 1-0 | 3-6-6-0 | 9-0-8-8 |
15 | 613 | 68 | 4-2 | 1-7-2-0 | 6-5-9-8 |
16 | 565 | 74 | 4-4 | 4-4-8-7 | 2-8-2-9 |
17 | 449 | 35 | 4-3 | 9-4-4-5 | 2-5-9-9 |
18 | 351 | 3 | 8-5 | 1-2-4-3 | 5-8-3-7 |
19 | 607 | 90 | 5-2 | 3-6-7-1 | 1-3-9-6 |
20 | 781 | 25 | 4-2 | 7-2-6-6 | 4-8-2-8 |
21 | 471 | 40 | 6-6 | 3-1-7-8 | 6-5-9-1 |
22 | 858 | 3 | 5-2 | 1-6-3-2 | 2-3-7-8 |
23 | 185 | 43 | 8-1 | 7-5-5-0 | 8-1-5-1 |
24 | 419 | 96 | 4-4 | 7-6-3-7 | 5-7-3-6 |
25 | 91 | 41 | 0-7 | 3-3-8-8 | 7-2-0-3 |
26 | 787 | 2 | 6-3 | 6-8-6-9 | 8-3-0-5 |
27 | 511 | 60 | 5-0 | 5-3-3-5 | 4-0-3-0 |
28 | 724 | 60 | 1-3 | 8-5-7-9 | 9-9-0-9 |
29 | 254 | 3 | 1-8 | 1-1-4-0 | 2-7-0-0 |
30 | 37 | 61 | 6-8 | 6-4-3-1 | 2-6-9-5 |
31 | 324 | 49 | 2-8 | 6-1-3-4 | 1-6-1-7 |
32 | 148 | 55 | 3-6 | 6-1-9-9 | 6-9-7-2 |
33 | 509 | 16 | 6-0 | 4-5-8-9 | 9-3-8-5 |
34 | 323 | 2 | 2-7 | 8-6-6-4 | 7-4-7-5 |
35 | 590 | 62 | 8-2 | 6-1-4-6 | 8-4-9-5 |
36 | 296 | 71 | 7-3 | 0-5-5-9 | 8-1-9-2 |
37 | 927 | 87 | 1-7 | 0-2-7-0 | 1-1-7-5 |
38 | 831 | 19 | 9-4 | 1-3-9-1 | 1-4-3-9 |
39 | 734 | 34 | 0-2 | 2-3-7-5 | 2-7-2-6 |
40 | 87 | 45 | 8-2 | 5-4-8-0 | 1-5-4-2 |
41 | 654 | 91 | 0-4 | 0-1-6-8 | 5-3-9-6 |
42 | 335 | 23 | 6-6 | 8-8-1-9 | 9-6-4-5 |
43 | 739 | 80 | 4-4 | 8-5-7-9 | 8-5-5-0 |
44 | 684 | 86 | 9-0 | 7-6-5-8 | 7-4-0-4 |
45 | 231 | 8 | 2-0 | 2-5-4-6 | 1-9-7-3 |
46 | 975 | 15 | 5-6 | 3-8-6-2 | 6-7-9-0 |
47 | 343 | 16 | 0-6 | 3-1-1-5 | 5-2-4-4 |
48 | 313 | 63 | 6-9 | 4-2-0-7 | 0-2-0-1 |
49 | 768 | 86 | 4-5 | 2-0-1-0 | 7-3-1-1 |
50 | 144 | 78 | 5-4 | 8-0-2-4 | 7-5-7-9 |
51 | 384 | 31 | 5-6 | 2-8-0-6 | 1-6-9-7 |
52 | 117 | 20 | 3-0 | 2-4-6-7 | 7-6-5-6 |
53 | 725 | 67 | 1-7 | 4-6-0-8 | 2-3-9-4 |
54 | 402 | 1 | 8-7 | 6-4-8-0 | 2-5-8-8 |
55 | 817 | 95 | 7-3 | 2-4-7-6 | 3-3-9-6 |
56 | 130 | 90 | 2-2 | 7-2-9-5 | 2-2-9-2 |
57 | 96 | 59 | 8-7 | 2-3-1-7 | 9-2-1-5 |
58 | 146 | 4 | 1-4 | 7-0-5-9 | 8-0-4-6 |
59 | 859 | 6 | 8-7 | 6-3-1-4 | 5-7-6-5 |
60 | 761 | 84 | 3-1 | 4-2-2-9 | 6-1-3-7 |
61 | 10 | 45 | 8-8 | 3-6-6-7 | 1-4-6-6 |
62 | 667 | 71 | 2-7 | 2-1-3-9 | 6-7-0-1 |
63 | 759 | 93 | 6-7 | 3-4-4-5 | 1-4-2-1 |
64 | 873 | 26 | 3-2 | 3-9-2-6 | 6-0-3-0 |
65 | 981 | 61 | 2-3 | 1-0-1-5 | 3-8-4-2 |
66 | 213 | 41 | 1-2 | 2-8-1-6 | 4-8-3-1 |
67 | 44 | 83 | 0-3 | 1-5-4-0 | 3-2-4-7 |
68 | 8 | 32 | 9-7 | 9-3-1-3 | 0-5-8-2 |
69 | 60 | 1 | 5-5 | 4-9-1-3 | 1-1-4-8 |
70 | 723 | 6 | 1-9 | 3-9-8-0 | 4-4-0-2 |
71 | 284 | 1 | 1-7 | 1-3-9-7 | 4-2-0-6 |
72 | 986 | 7 | 6-9 | 6-7-2-3 | 8-4-9-2 |
73 | 630 | 57 | 3-3 | 4-1-7-2 | 7-6-8-6 |
74 | 460 | 5 | 1-0 | 1-4-0-9 | 2-5-4-3 |
75 | 92 | 31 | 6-7 | 5-1-9-3 | 1-7-7-1 |
76 | 964 | 13 | 0-0 | 2-1-0-8 | 4-9-8-6 |
77 | 561 | 14 | 6-4 | 1-0-9-7 | 9-1-0-1 |
78 | 87 | 3 | 2-7 | 8-1-1-4 | 4-2-6-0 |
79 | 52 | 39 | 8-4 | 5-4-6-1 | 4-5-7-7 |
80 | รอผล | รอผล | 3-8 | 2-3-9-7 | 6-5-9-3 |
สูตร 2
รอบที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
1 | 174 | 8 | 1-2 | 6-7-6-7 | 3-6-3-8 |
2 | 590 | 27 | 6-1 | 5-5-1-2 | 7-3-5-8 |
3 | 732 | 96 | 0-4 | 4-8-0-4 | 7-7-3-3 |
4 | 686 | 42 | 9-4 | 2-6-5-6 | 3-5-9-3 |
5 | 190 | 11 | 4-3 | 6-1-5-8 | 3-2-3-4 |
6 | 877 | 30 | 1-2 | 4-6-5-5 | 6-3-7-5 |
7 | 737 | 29 | 3-9 | 1-7-0-9 | 5-7-8-8 |
8 | 628 | 4 | 9-0 | 4-6-3-9 | 8-8-2-4 |
9 | 390 | 68 | 1-3 | 8-4-0-7 | 5-4-8-4 |
10 | 898 | 4 | 0-1 | 7-4-9-2 | 5-1-8-8 |
11 | 806 | 59 | 1-7 | 5-1-4-0 | 4-0-4-4 |
12 | 197 | 43 | 1-7 | 0-6-4-1 | 3-2-0-2 |
13 | 972 | 10 | 1-6 | 0-8-3-8 | 0-1-3-6 |
14 | 193 | 61 | 0-5 | 0-3-6-9 | 8-7-7-1 |
15 | 613 | 68 | 2-9 | 8-1-2-0 | 7-6-6-4 |
16 | 565 | 74 | 3-2 | 6-3-1-1 | 0-5-1-3 |
17 | 449 | 35 | 7-2 | 1-3-2-4 | 9-5-0-6 |
18 | 351 | 3 | 0-5 | 4-8-7-4 | 7-8-4-4 |
19 | 607 | 90 | 4-0 | 0-8-1-9 | 3-1-7-1 |
20 | 781 | 25 | 4-9 | 0-6-0-2 | 9-2-2-0 |
21 | 471 | 40 | 6-2 | 0-2-3-2 | 7-3-6-4 |
22 | 858 | 3 | 3-7 | 0-2-7-1 | 6-7-3-5 |
23 | 185 | 43 | 8-1 | 1-2-5-9 | 7-7-0-3 |
24 | 419 | 96 | 7-5 | 5-1-9-4 | 5-3-0-1 |
25 | 91 | 41 | 8-1 | 1-6-6-5 | 0-1-3-0 |
26 | 787 | 2 | 0-1 | 1-8-6-7 | 4-2-0-6 |
27 | 511 | 60 | 8-2 | 9-9-2-1 | 8-0-5-0 |
28 | 724 | 60 | 9-2 | 4-3-0-3 | 3-1-3-0 |
29 | 254 | 3 | 4-1 | 5-3-0-9 | 0-2-6-8 |
30 | 37 | 61 | 0-0 | 1-4-1-6 | 1-5-3-2 |
31 | 324 | 49 | 5-6 | 5-6-8-8 | 5-6-2-3 |
32 | 148 | 55 | 9-6 | 9-1-7-4 | 1-4-2-1 |
33 | 509 | 16 | 3-6 | 9-2-0-0 | 6-5-1-2 |
34 | 323 | 2 | 7-9 | 4-7-8-2 | 1-7-9-7 |
35 | 590 | 62 | 2-7 | 9-7-1-0 | 5-7-7-7 |
36 | 296 | 71 | 7-0 | 4-2-7-6 | 9-1-8-8 |
37 | 927 | 87 | 6-2 | 7-6-3-1 | 6-5-0-8 |
38 | 831 | 19 | 6-4 | 7-0-4-0 | 4-4-5-9 |
39 | 734 | 34 | 4-8 | 8-8-8-9 | 6-2-9-7 |
40 | 87 | 45 | 7-3 | 9-2-5-5 | 2-2-8-2 |
41 | 654 | 91 | 0-8 | 8-7-4-4 | 0-7-2-2 |
42 | 335 | 23 | 8-3 | 0-7-0-8 | 3-7-2-3 |
43 | 739 | 80 | 8-0 | 6-5-2-5 | 1-4-7-4 |
44 | 684 | 86 | 9-3 | 0-0-2-3 | 7-9-0-0 |
45 | 231 | 8 | 5-0 | 7-8-5-5 | 2-5-9-6 |
46 | 975 | 15 | 7-5 | 6-7-2-6 | 5-2-7-9 |
47 | 343 | 16 | 5-4 | 6-5-5-9 | 4-6-9-1 |
48 | 313 | 63 | 1-0 | 1-5-0-2 | 2-1-3-2 |
49 | 768 | 86 | 6-8 | 7-5-5-1 | 3-5-5-8 |
50 | 144 | 78 | 5-3 | 3-4-6-2 | 4-4-5-0 |
51 | 384 | 31 | 5-6 | 2-4-6-7 | 7-1-5-7 |
52 | 117 | 20 | 9-6 | 3-8-6-5 | 8-7-3-6 |
53 | 725 | 67 | 0-8 | 5-4-1-7 | 3-8-4-6 |
54 | 402 | 1 | 2-4 | 1-5-6-0 | 9-0-3-8 |
55 | 817 | 95 | 0-0 | 9-7-8-9 | 3-7-4-9 |
56 | 130 | 90 | 6-3 | 6-9-2-1 | 4-5-8-4 |
57 | 96 | 59 | 3-3 | 2-4-7-5 | 6-1-6-4 |
58 | 146 | 4 | 7-2 | 9-7-9-2 | 5-8-3-9 |
59 | 859 | 6 | 2-5 | 9-2-0-5 | 1-3-0-3 |
60 | 761 | 84 | 9-1 | 6-8-8-1 | 7-8-5-8 |
61 | 10 | 45 | 9-7 | 0-7-1-6 | 3-3-6-9 |
62 | 667 | 71 | 9-9 | 6-4-5-7 | 7-9-9-8 |
63 | 759 | 93 | 0-1 | 9-4-3-6 | 5-4-1-7 |
64 | 873 | 26 | 2-5 | 3-5-1-4 | 9-1-1-6 |
65 | 981 | 61 | 3-5 | 5-1-9-0 | 0-4-3-6 |
66 | 213 | 41 | 8-4 | 5-0-2-4 | 9-6-1-1 |
67 | 44 | 83 | 7-7 | 3-1-9-1 | 3-4-4-6 |
68 | 8 | 32 | 3-2 | 7-1-2-1 | 0-9-7-9 |
69 | 60 | 1 | 9-6 | 8-0-9-9 | 7-7-3-6 |
70 | 723 | 6 | 3-6 | 1-5-3-6 | 7-4-2-3 |
71 | 284 | 1 | 1-6 | 4-1-2-7 | 0-1-8-9 |
72 | 986 | 7 | 8-6 | 6-3-8-4 | 8-0-2-2 |
73 | 630 | 57 | 5-7 | 3-0-8-8 | 7-2-8-8 |
74 | 460 | 5 | 7-5 | 9-0-8-9 | 0-5-8-1 |
75 | 92 | 31 | 5-2 | 3-0-7-9 | 5-6-4-0 |
76 | 964 | 13 | 6-3 | 6-9-7-8 | 5-0-2-5 |
77 | 561 | 14 | 3-4 | 9-2-2-3 | 5-7-4-2 |
78 | 87 | 3 | 3-5 | 3-2-8-8 | 9-3-4-7 |
79 | 52 | 39 | 0-3 | 4-2-1-0 | 3-9-4-1 |
80 | รอผล | รอผล | 5-5 | 3-4-4-1 | 5-1-4-2 |
สูตร 3
รอบที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
1 | 174 | 8 | 2-0 | 1-6-7-8 | 0-5-1-5 |
2 | 590 | 27 | 7-5 | 9-1-7-9 | 8-4-6-5 |
3 | 732 | 96 | 3-2 | 6-9-0-0 | 9-4-7-4 |
4 | 686 | 42 | 1-8 | 0-3-3-4 | 3-4-2-8 |
5 | 190 | 11 | 8-1 | 1-5-8-0 | 6-1-0-3 |
6 | 877 | 30 | 5-8 | 3-4-0-9 | 3-3-8-7 |
7 | 737 | 29 | 6-8 | 3-6-0-4 | 6-5-3-3 |
8 | 628 | 4 | 1-6 | 9-7-6-4 | 3-3-1-4 |
9 | 390 | 68 | 7-6 | 3-8-3-1 | 3-8-0-9 |
10 | 898 | 4 | 9-7 | 2-4-6-1 | 7-7-9-7 |
11 | 806 | 59 | 9-7 | 4-6-1-0 | 8-3-3-6 |
12 | 197 | 43 | 3-1 | 9-2-7-3 | 6-8-8-6 |
13 | 972 | 10 | 6-9 | 9-5-4-8 | 7-1-4-5 |
14 | 193 | 61 | 9-6 | 5-8-6-2 | 6-0-4-5 |
15 | 613 | 68 | 7-3 | 9-6-4-4 | 9-1-4-2 |
16 | 565 | 74 | 9-6 | 7-9-2-0 | 3-3-1-9 |
17 | 449 | 35 | 7-5 | 8-8-4-9 | 4-9-9-8 |
18 | 351 | 3 | 3-5 | 0-4-8-0 | 5-2-6-9 |
19 | 607 | 90 | 3-7 | 3-9-3-7 | 3-3-4-8 |
20 | 781 | 25 | 0-0 | 2-9-3-4 | 0-8-6-7 |
21 | 471 | 40 | 2-7 | 7-9-0-8 | 9-4-3-8 |
22 | 858 | 3 | 1-7 | 8-5-6-4 | 1-6-9-4 |
23 | 185 | 43 | 4-3 | 6-9-6-8 | 5-1-1-3 |
24 | 419 | 96 | 7-0 | 3-8-4-8 | 3-7-6-0 |
25 | 91 | 41 | 5-7 | 9-4-7-8 | 0-3-9-4 |
26 | 787 | 2 | 4-7 | 8-7-9-8 | 4-7-4-2 |
27 | 511 | 60 | 9-2 | 9-7-2-5 | 7-5-2-4 |
28 | 724 | 60 | 5-8 | 6-5-0-4 | 7-1-0-2 |
29 | 254 | 3 | 8-0 | 7-9-1-4 | 7-5-4-4 |
30 | 37 | 61 | 8-5 | 5-0-7-5 | 6-2-3-7 |
31 | 324 | 49 | 1-6 | 6-4-5-3 | 9-0-9-2 |
32 | 148 | 55 | 0-7 | 7-2-9-3 | 6-9-6-9 |
33 | 509 | 16 | 1-8 | 2-1-6-8 | 5-9-3-8 |
34 | 323 | 2 | 9-4 | 4-7-5-1 | 5-7-3-3 |
35 | 590 | 62 | 8-9 | 0-2-6-2 | 0-1-1-9 |
36 | 296 | 71 | 5-2 | 5-1-0-9 | 8-8-4-2 |
37 | 927 | 87 | 9-8 | 6-4-5-9 | 8-2-0-8 |
38 | 831 | 19 | 0-0 | 1-5-2-1 | 1-3-2-6 |
39 | 734 | 34 | 1-6 | 9-7-3-2 | 1-9-9-2 |
40 | 87 | 45 | 6-9 | 6-1-1-1 | 0-3-2-1 |
41 | 654 | 91 | 3-4 | 7-0-9-0 | 6-9-6-5 |
42 | 335 | 23 | 1-1 | 2-3-1-4 | 9-5-1-7 |
43 | 739 | 80 | 9-7 | 9-3-7-6 | 4-4-9-6 |
44 | 684 | 86 | 1-0 | 8-4-9-6 | 2-1-1-7 |
45 | 231 | 8 | 5-4 | 3-5-0-7 | 8-8-2-8 |
46 | 975 | 15 | 4-8 | 7-1-9-0 | 8-1-4-0 |
47 | 343 | 16 | 5-9 | 8-7-1-8 | 8-6-8-4 |
48 | 313 | 63 | 9-8 | 9-2-3-0 | 9-4-0-7 |
49 | 768 | 86 | 1-5 | 5-3-6-8 | 2-1-9-8 |
50 | 144 | 78 | 7-6 | 5-0-4-1 | 5-1-0-6 |
51 | 384 | 31 | 7-2 | 2-0-2-9 | 2-8-2-1 |
52 | 117 | 20 | 4-2 | 7-4-0-7 | 0-3-8-5 |
53 | 725 | 67 | 0-4 | 7-0-8-1 | 9-0-4-3 |
54 | 402 | 1 | 3-4 | 4-0-1-6 | 4-8-1-2 |
55 | 817 | 95 | 7-5 | 9-1-2-6 | 1-7-3-9 |
56 | 130 | 90 | 4-2 | 5-7-8-8 | 7-5-1-1 |
57 | 96 | 59 | 4-3 | 9-0-1-2 | 1-4-1-9 |
58 | 146 | 4 | 5-8 | 7-0-2-9 | 8-5-9-0 |
59 | 859 | 6 | 1-7 | 2-7-7-6 | 7-4-8-1 |
60 | 761 | 84 | 7-7 | 1-6-6-2 | 2-3-2-3 |
61 | 10 | 45 | 0-1 | 8-1-0-9 | 4-4-0-4 |
62 | 667 | 71 | 2-8 | 1-9-3-2 | 7-1-5-3 |
63 | 759 | 93 | 7-0 | 8-0-0-0 | 9-8-3-1 |
64 | 873 | 26 | 2-7 | 6-4-6-1 | 0-4-7-3 |
65 | 981 | 61 | 6-3 | 7-8-0-3 | 8-7-4-2 |
66 | 213 | 41 | 3-5 | 5-0-9-8 | 9-3-4-5 |
67 | 44 | 83 | 2-3 | 6-6-7-8 | 4-7-1-8 |
68 | 8 | 32 | 4-6 | 6-6-6-6 | 7-0-3-2 |
69 | 60 | 1 | 2-1 | 4-1-6-4 | 0-7-5-3 |
70 | 723 | 6 | 5-4 | 9-1-6-1 | 6-6-1-3 |
71 | 284 | 1 | 1-0 | 1-1-3-9 | 4-9-9-4 |
72 | 986 | 7 | 6-9 | 9-6-4-2 | 4-7-4-4 |
73 | 630 | 57 | 5-7 | 0-2-4-0 | 3-3-2-0 |
74 | 460 | 5 | 9-9 | 4-8-6-8 | 2-9-9-5 |
75 | 92 | 31 | 6-1 | 0-3-4-1 | 8-5-0-7 |
76 | 964 | 13 | 8-2 | 7-7-8-3 | 9-3-2-2 |
77 | 561 | 14 | 9-6 | 9-5-2-1 | 1-5-6-3 |
78 | 87 | 3 | 6-4 | 4-6-2-8 | 8-6-0-7 |
79 | 52 | 39 | 8-3 | 8-6-3-8 | 7-1-2-9 |
80 | รอผล | รอผล | 4-2 | 4-4-5-5 | 9-3-1-6 |
สูตร 4
รอบที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
1 | 174 | 8 | 2-0 | 1-4-1-0 | 3-9-8-0 |
2 | 590 | 27 | 0-0 | 1-3-1-5 | 2-5-4-7 |
3 | 732 | 96 | 4-3 | 3-2-1-2 | 3-7-0-7 |
4 | 686 | 42 | 3-7 | 8-7-6-1 | 8-5-2-7 |
5 | 190 | 11 | 2-3 | 5-0-7-8 | 6-0-1-2 |
6 | 877 | 30 | 8-7 | 3-7-6-8 | 0-7-1-3 |
7 | 737 | 29 | 1-3 | 8-6-9-9 | 5-5-9-5 |
8 | 628 | 4 | 4-5 | 0-0-6-3 | 0-4-2-3 |
9 | 390 | 68 | 6-4 | 0-5-6-6 | 9-2-6-8 |
10 | 898 | 4 | 1-8 | 7-8-3-3 | 2-4-8-6 |
11 | 806 | 59 | 7-7 | 8-0-6-5 | 2-5-7-6 |
12 | 197 | 43 | 3-7 | 3-6-4-2 | 5-9-2-1 |
13 | 972 | 10 | 7-9 | 6-6-0-7 | 6-2-0-2 |
14 | 193 | 61 | 0-1 | 5-0-8-2 | 5-4-9-2 |
15 | 613 | 68 | 8-0 | 4-7-6-8 | 7-0-9-9 |
16 | 565 | 74 | 6-5 | 9-6-6-7 | 2-1-8-8 |
17 | 449 | 35 | 7-2 | 1-8-0-6 | 5-8-9-4 |
18 | 351 | 3 | 0-5 | 4-1-5-1 | 4-0-0-2 |
19 | 607 | 90 | 4-1 | 8-8-1-1 | 1-3-3-9 |
20 | 781 | 25 | 0-4 | 9-4-6-6 | 3-0-1-5 |
21 | 471 | 40 | 0-9 | 8-9-8-9 | 8-4-2-2 |
22 | 858 | 3 | 2-8 | 1-0-6-8 | 3-2-1-7 |
23 | 185 | 43 | 6-5 | 1-9-8-0 | 4-3-3-5 |
24 | 419 | 96 | 4-3 | 3-1-7-2 | 8-3-3-5 |
25 | 91 | 41 | 4-9 | 2-9-4-0 | 1-2-5-8 |
26 | 787 | 2 | 8-3 | 4-4-9-6 | 0-5-2-7 |
27 | 511 | 60 | 4-2 | 8-8-4-7 | 3-5-9-8 |
28 | 724 | 60 | 0-7 | 0-7-1-1 | 3-7-1-9 |
29 | 254 | 3 | 3-3 | 3-3-9-5 | 5-0-8-3 |
30 | 37 | 61 | 8-3 | 4-7-5-2 | 1-6-2-5 |
31 | 324 | 49 | 1-3 | 2-3-0-0 | 5-2-6-6 |
32 | 148 | 55 | 8-5 | 4-7-7-5 | 1-9-5-0 |
33 | 509 | 16 | 7-9 | 6-3-9-8 | 3-5-0-2 |
34 | 323 | 2 | 4-1 | 8-8-7-8 | 0-0-3-7 |
35 | 590 | 62 | 0-6 | 3-2-4-6 | 6-1-9-2 |
36 | 296 | 71 | 3-6 | 6-1-8-5 | 8-8-1-7 |
37 | 927 | 87 | 3-8 | 2-8-0-3 | 9-5-2-8 |
38 | 831 | 19 | 0-4 | 1-9-7-9 | 7-8-8-5 |
39 | 734 | 34 | 3-2 | 8-2-7-2 | 6-4-8-3 |
40 | 87 | 45 | 1-9 | 8-3-0-0 | 6-9-1-9 |
41 | 654 | 91 | 8-0 | 3-4-3-4 | 5-1-5-6 |
42 | 335 | 23 | 4-5 | 2-5-3-2 | 8-2-2-2 |
43 | 739 | 80 | 0-4 | 9-3-8-7 | 1-7-8-8 |
44 | 684 | 86 | 6-7 | 7-7-7-5 | 9-4-9-9 |
45 | 231 | 8 | 5-5 | 0-3-2-4 | 8-9-5-5 |
46 | 975 | 15 | 8-8 | 0-1-5-0 | 5-5-7-6 |
47 | 343 | 16 | 1-6 | 3-3-8-0 | 4-9-4-8 |
48 | 313 | 63 | 8-9 | 8-3-4-4 | 5-1-4-4 |
49 | 768 | 86 | 3-3 | 5-6-2-5 | 5-0-6-7 |
50 | 144 | 78 | 4-6 | 2-0-4-8 | 3-0-7-5 |
51 | 384 | 31 | 5-9 | 3-4-7-4 | 0-7-8-6 |
52 | 117 | 20 | 3-2 | 3-2-1-4 | 3-9-3-2 |
53 | 725 | 67 | 2-3 | 8-2-5-4 | 2-0-3-4 |
54 | 402 | 1 | 5-1 | 1-4-3-4 | 9-3-6-7 |
55 | 817 | 95 | 5-9 | 9-8-0-6 | 6-3-7-0 |
56 | 130 | 90 | 5-5 | 2-0-3-6 | 4-3-8-1 |
57 | 96 | 59 | 3-0 | 5-9-0-5 | 9-7-1-7 |
58 | 146 | 4 | 3-8 | 9-5-3-8 | 8-9-9-8 |
59 | 859 | 6 | 9-4 | 2-9-3-2 | 9-2-8-5 |
60 | 761 | 84 | 5-4 | 4-2-6-0 | 7-1-4-5 |
61 | 10 | 45 | 3-0 | 2-8-6-8 | 9-0-5-0 |
62 | 667 | 71 | 3-6 | 8-0-4-0 | 7-5-1-5 |
63 | 759 | 93 | 3-0 | 9-9-4-9 | 6-1-4-9 |
64 | 873 | 26 | 3-7 | 0-3-5-8 | 0-2-0-7 |
65 | 981 | 61 | 6-7 | 2-7-0-5 | 8-5-9-5 |
66 | 213 | 41 | 0-8 | 7-8-4-7 | 5-2-8-3 |
67 | 44 | 83 | 8-3 | 1-4-9-1 | 9-0-1-9 |
68 | 8 | 32 | 6-2 | 5-2-9-3 | 2-5-9-6 |
69 | 60 | 1 | 1-0 | 9-8-7-7 | 2-6-1-9 |
70 | 723 | 6 | 5-2 | 9-1-8-7 | 5-6-4-2 |
71 | 284 | 1 | 7-4 | 0-6-7-5 | 6-3-1-0 |
72 | 986 | 7 | 4-0 | 9-9-4-6 | 9-3-7-9 |
73 | 630 | 57 | 9-3 | 6-7-9-2 | 0-2-1-5 |
74 | 460 | 5 | 5-1 | 2-8-6-5 | 7-7-9-5 |
75 | 92 | 31 | 6-0 | 7-6-8-3 | 2-4-5-5 |
76 | 964 | 13 | 1-6 | 8-4-2-4 | 5-0-6-4 |
77 | 561 | 14 | 4-2 | 4-4-2-4 | 7-7-2-3 |
78 | 87 | 3 | 9-4 | 5-2-6-5 | 3-5-3-6 |
79 | 52 | 39 | 4-7 | 1-0-6-4 | 6-4-5-2 |
80 | รอผล | รอผล | 4-8 | 1-6-7-8 | 2-3-9-1 |
ผลหวยยี่กี ล่าสุด ตรวจหวยด้วยระบบกรอกตัวเลข แจกสถิติหวยฟรี
ผลหวยยี่กี ล่าสุด อัพเดทกันแบบเรียลไทม์ด้วยระบบกรอกตัวเลขที่ทันสมัย ตรวจหวยยี่กี ได้ครบทุกงวดพร้อมทั้งซื้อหวยกันได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเสริม มีเงินแค่ 1 บาทก็ซื้อหวยเล่นได้ แถมยังมีแจกทั้งสถิติหวยย้อนหลังและ สูตรแทงหวยยี่กี แม่น ๆ ให้อีกด้วย
ผลหวยยี่กีสด อัพเดทแบบเรียลไทม์ แทงหวยยี่กีรับเงินจริง
<หวยยี่กี> นับว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการเล่นหวยออนไลน์ที่เล่นได้ง่าย ๆ ออกรางวัลให้ลุ้นกันอย่างรวดเร็วฉับไว มีให้เล่นได้ทั้งหวยยี่กีปกติ / หวยยี่กีพิเศษ และ หวยยี่กี VIP รวมแล้วร่วมลุ้นรางวัลกันได้มากกว่า 100 รอบต่อวันแบบไม่มีวันหยุด มีเงินแค่ 1 บาทก็ซื้อหวยได้โดยไม่ต้องเก็บเงินครบ 80 หรือ 100 บาทแบบการซื้อสลากลอตเตอรี่ ทุนน้อยเล่นได้ แถมยังจ่ายราคารางวัลแพงที่สุดในปัจจุบันเลยทีเดียว
อัพเดท ผลหวยยี่กีสด ให้ติดตามกันได้แบบเรียลไทม์ แทงหวยยี่กีแล้วรับเงินได้รวดเร็วฉับไว จ่ายรางวัลให้แบบไม่มีอั้น กดฝาก-ถอนเงินแทงหวยได้ผ่านระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย รับเงินเต็ม ได้เงินไว ไม่มีหักค่าธรรมเนียม แต่ละงวดทางเว็บมีแจกเลขเด็ด ๆ ให้ใช้กันแบบไม่มีวันหยุด มีแจกทั้งสถิติหวยและสูตรแทงหวยให้ใช้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะชอบหาเลขเด็ดด้วยวิธีไหนก็รับเลขเด่นเลขดังไปใช้แทงหวยยี่กีเข้าได้ทุกงวดเลยทีเดียว
ผลหวยยี่กี ล่าสุด ตรวจหวยได้ด้วยระบบกรอกตัวเลข
